Para usar con bicarbonato líquido
| mEq/l | |||||||||
| FORMULA | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | CH3COO- | HCO3- | Glucosa g/l | Osmolaridad |
| 202-A (A+B) | 139,2 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 105,7 | 4,0 | 39 | 1,5 | 301 |
| 203-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 104,5 | 4,0 | 39 | 1,0 | 295 |
| 208-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 105,0 | 4,0 | 39 | 1,5 | 299 |
FÓRMULAS MÁS HABITUALES |
|||||||||
| 201-A (A+B) | 139,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 106,0 | 3,8 | 39 | 1,5 | 301 |
| 204-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 105,0 | 4,0 | 39 | - | 290 |
| 209-A (A+B) | 139,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 107,5 | 4,0 | 39 | 1,5 | 303 |
| 212-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 106,5 | 4,1 | 39 | 1,5 | 303 |
| 213-A (A+B) | 139,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 106,0 | 4,0 | 39 | 1,5 | 300,33 |
| 214-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 105,5 | 4,0 | 39 | 1,5 | 301 |
A: Componente Ácido / B: Componente de Bicarbonato. | Rev.: 24/02/2011 | ||||||||
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garrafa 5l | Caja 2x5l. | Palet 140 garrafas apilables |
Palet 128 garrafas 5l Cajas 2x5. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| 600l. | 1000l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| Bag in Box 5l. | Palet 140 bag-in-box |
Para usar con bicarbonato líquido
| mEq/l | |||||||||
| FORMULA | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | CH3COO- | HCO3- | Glucosa g/l | Osmolaridad |
| 202-A (A+B) | 139,2 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 105,7 | 4,0 | 39 | 1,5 | 301 |
| 203-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 104,5 | 4,0 | 39 | 1,0 | 295 |
| 208-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 105,0 | 4,0 | 39 | 1,5 | 299 |
FÓRMULAS MÁS HABITUALES | |||||||||
| 201-A (A+B) | 139,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 106,0 | 3,8 | 39 | 1,5 | 301 |
| 204-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 105,0 | 4,0 | 39 | - | 290 |
| 209-A (A+B) | 139,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 107,5 | 4,0 | 39 | 1,5 | 303 |
| 212-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 106,5 | 4,1 | 39 | 1,5 | 303 |
| 213-A (A+B) | 139,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 106,0 | 4,0 | 39 | 1,5 | 300,33 |
| 214-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 105,5 | 4,0 | 39 | 1,5 | 301 |
A: Componente Ácido / B: Componente de Bicarbonato. | Rev.: 24/02/2011 | ||||||||
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garrafa 3,9l. | Garrafa 5l. | Garrafa 6,3l. | Palet 140 garrafas apilables 3,9l. |
Palet 140 garrafas apilables 5l. |
Palet 72 garrafas apilables 6,3l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| Contenidor 600l. | Contenidor 1000l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bag in Box 3,9l. | Bag in Box 5l. | Bag in Box 6,3l. | Palet 140 Bag in Box 3,9l. |
Palet 140 Bag in Box 5l. |
Palet 140 Bag in Box 6,3l. |
Para usar con bicarbonato en polvo
| mEq/l | |||||||||
| FORMULA | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | CH3COO- | HCO3- | Glucosa g/l | Osmolaridad |
| 306-A (A+B) | 139 | 2,50 | 0,95 | 1,50 | 103,14 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 297 |
| 308-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 1,50 | 103,64 | 2,85 | 40,81 | 1,0 | 298 |
| 313-A (A+B) | 140 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 300 |
| 314-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 108,00 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
FÓRMULAS MÁS HABITUALES |
|||||||||
| 301-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 1,90 | 104,04 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
| 302-A (A+B) | 139 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,85 | 40,81 | - | 290 |
| 303-A (A+B) | 139 | 3,33 | 0,95 | 1,90 | 104,37 | 2,85 | 40,81 | - | 291 |
| 304-A (A+B) | 139 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 298 |
| 305-A (A+B) | 139 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 102,69 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 296 |
| 307-A (A+B) | 139 | 3,50 | 0,95 | 1,50 | 104,14 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
| 309-A (A+B) | 139 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 104,70 | 3,00 | 40,81 | 1,0 | 300 |
| 310-A (A+B) | 139 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 103,20 | 2,85 | 40,81 | 1,0 | 296 |
| 312-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 104,20 | 3,00 | 40,81 | - | 291 |
| 315-A (A+B) | 139 | 1,75 | 0,95 | 1,90 | 102,79 | 2,85 | 40,81 | - | 290 |
| 316-A (A+B) | 140 | 1,25 | 0,50 | 1,50 | 102,44 | 4,00 | 40,81 | 1,0 | 295 |
| 318-A (A+B) | 140 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,5 | 302 |
| 319-A (A+B) | 139 | 3,50 | 0,95 | 3,00 | 105,64 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
| 320-A (A+B) | 139 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 104,70 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 301 |
| 321-A (A+B) | 140 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
| 322-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | - | 292 |
| 323-A (A+B) | 140 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 109,00 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
| 324-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 298 |
| 325-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,5 | 302 |
| 326-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 2,50 | 104,64 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 300 |
A: Componente Ácido / B: Componente de Bicarbonato. | Rev.: 20/10/2011 | ||||||||
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garrafa 5l. | Garrafa 10l. | Caja 2x5l. | Caja 1x10l. | Palet 140 garrafas apilables 5l. | Palet 72 garrafas apilables 10l. | Palet 128 garrafas 5l. Cajas 2x5 | Palet 60 garrafas 10l. Cajas 1x10 |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| 600l. | 1000l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| Bag in Box 5l. | Palet 140 Bag in Box 5l. |
Para usar con bicarbonato en polvo
| mEq/l | |||||||||
| FORMULA | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | CH3COO- | HCO3- | Glucosa g/l | Osmolaridad |
| 306-A (A+B) | 139 | 2,50 | 0,95 | 1,5 | 103,14 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 297 |
| 308-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 1,5 | 103,64 | 2,85 | 40,81 | 1,0 | 298 |
| 313-A (A+B) | 140 | 3,00 | 1,00 | 1,5 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 300 |
| 314-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 1,5 | 108,00 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
FÓRMULAS MÁS HABITUALES | |||||||||
| 301-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 1,9 | 104,04 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
| 304-A (A+B) | 139 | 2,38 | 0,95 | 1,9 | 103,42 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 298 |
| 305-A (A+B) | 139 | 1,50 | 0,95 | 1,9 | 102,54 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 296 |
| 307-A (A+B) | 139 | 3,50 | 0,95 | 1,5 | 104,14 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
| 309-A (A+B) | 139 | 3,50 | 1,00 | 2,0 | 104,70 | 3,00 | 40,81 | 1,0 | 300 |
| 310-A (A+B) | 139 | 3,00 | 1,00 | 1,0 | 103,20 | 2,85 | 40,81 | 1,0 | 296 |
| 315-A (A+B) | 139 | 1,75 | 0,95 | 1,9 | 102,79 | 2,85 | 40,81 | - | 290 |
| 318-A (A+B) | 140 | 3,50 | 1,00 | 2,0 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,5 | 302 |
| 319-A (A+B) | 139 | 3,50 | 0,95 | 3,0 | 105,64 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
| 320-A (A+B) | 139 | 2,50 | 1,00 | 3,0 | 104,70 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 301 |
| 321-A (A+B) | 140 | 3,50 | 1,00 | 2,0 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
| 322-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 2,0 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | - | 292 |
| 323-A (A+B) | 140 | 3,00 | 1,00 | 2,0 | 109,00 | 3,00 | 37,00 | 1 | 299 |
| 324-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 2,0 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | 1 | 298 |
| 325-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 3,0 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,5 | 302 |
| 326-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 2,50 | 104,64 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 300 |
A: Componente Ácido / B: Componente de Bicarbonato. | Rev.: 20/10/2011 | ||||||||
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garrafa 3,9l. | Garrafa 5l. | Garrafa 6,3l. | Palet 140 garrafas apilables 3,9l. |
Palet 140 garrafas apilables 5l. |
Palet 72 garrafas apilables 6,3l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| 600l. | 1000l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bag in Box 3,9l. | Bag in Box 5l. | Bag in Box 6,3l. | Palet 140 Bag in Box 3,9l. |
Palet 140 Bag in Box 5l. |
Palet 140 Bag in Box 6,3l. |
Concentrado ácido con mínima concentración de acetato
Para usar con bicarbonato líquido
| mEq/l | |||||||||
| FORMULA | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | C6H5O73- | CH3COO- | HCO3- | Glucosa g/l |
| 202-C (A+B) | 139,50 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 105,70 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 203-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 0,50 | 1,50 | 104,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,00 |
| 208-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 105,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
FÓRMULAS MÁS HABITUALES |
|||||||||
| 201-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 1,50 | 106,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 204-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 105,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | - |
| 209-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 3,00 | 107,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 212-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 106,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 213-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 106,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 214-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 105,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
A: Componente Ácido / B: Componente de Bicarbonato. | Rev.: 16/02/2011 | ||||||||
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garrafa 5l | Caja 2x5l. | Palet 140 garrafas apilables 5l. |
Palet 128 garrafas. Cajas 2x5. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| 600l. | 1000l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| Bag in Box 5l. | Palet 140 Bag in Box 5l. |
Concentrado ácido con mínima concentración de acetato
Para usar con bicarbonato líquido
| mEq/l | |||||||||
| FORMULA | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | C6H5O73- | CH3COO- | HCO3- | Glucosa g/l |
| 202-C (A+B) | 139,50 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 105,70 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 203-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 0,50 | 1,50 | 104,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,00 |
| 208-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 105,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
FÓRMULAS MÁS HABITUALES |
|||||||||
| 201-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 1,50 | 106,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 204-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 105,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | - |
| 209-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 3,00 | 107,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 212-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 106,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 213-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 106,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
| 214-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 105,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
A: Componente Ácido / B: Componente de Bicarbonato. | Rev.: 16/02/2011 | ||||||||
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garrafa 3,9l. | Garrafa 5l. | Garrafa 6,3l. | Palet 140 garrafas apilables 3,9l. |
Palet 140 garrafas apilables 5l. |
Palet 72 garrafas apilables 6,3l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| 600l. | 1000l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bag in Box 3,9l. | Bag in Box 5l. | Bag in Box 6,3l. | Palet 140 Bag in Box 3,9l. |
Palet 140 Bag in Box 5l. |
Palet 140 Bag in Box 6,3l. |
Concentrado ácido con mínima concentración de acetato
Para usar con bicarbonato en polvo
| mEq/l | |||||||||
| FORMULA | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | C6H5O73- | CH3COO- | HCO3- | Glucosa g/l |
| 306-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 0,95 | 1,50 | 103,14 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 308-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,95 | 1,50 | 103,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
| 313-C (A+B) | 140,30 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
| 314-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 108,00 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
FÓRMULAS MÁS HABITUALES |
|||||||||
| 301-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,95 | 1,90 | 104,04 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 302-C (A+B) | 139,30 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
| 303-C (A+B) | 139,30 | 3,33 | 0,95 | 1,90 | 104,37 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
| 304-C (A+B) | 139,30 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 305-C (A+B) | 139,30 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 102,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 307-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 0,95 | 1,50 | 104,14 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 308-C(A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,958 | 1,50 | 103,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
| 309-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 104,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
| 310-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 103,19 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
| 312-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 104,19 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
| 315-C (A+B) | 139,30 | 1,75 | 0,95 | 1,90 | 102,79 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
| 316-C (A+B) | 140,30 | 1,25 | 0,50 | 1,50 | 102,44 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
| 318-C (A+B) | 140,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,50 |
| 319-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 0,95 | 3,00 | 105,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 320-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 104,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 321-C (A+B) | 140,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
| 322-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | - |
| 323-C (A+B) | 140,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 109,00 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
| 324-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
| 325-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,50 |
A: Componente Ácido / B: Componente de Bicarbonato. | Rev.: 25/02/2011 | ||||||||
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garrafa 5l. | Garrafa 10l. | Caja 2x5l. | Caja 1x10l. | Palet 140 garrafas apilables 5l. | Palet 72 garrafas apilables 10l. | Palet 128 garrafas 5l. Cajas 2x5 | Palet 60 garrafas 10l. Cajas 1x10 |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| 600l. | 1000l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| Bag in Box 5l. | Palet 140 Bag in Box 5l. |
Concentrado ácido con mínima concentración de acetato
Para usar con bicarbonato en polvo
| mEq/l | |||||||||
| FORMULA | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | C6H5O73- | CH3COO- | HCO3- | Glucosa g/l |
| 306-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 0,95 | 1,50 | 103,14 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 308-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,95 | 1,50 | 103,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
| 313-C (A+B) | 140,30 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
| 314-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 108,00 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
FÓRMULAS MÁS HABITUALES |
|||||||||
| 301-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,95 | 1,90 | 104,04 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 302-C (A+B) | 139,30 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
| 303-C (A+B) | 139,30 | 3,33 | 0,95 | 1,90 | 104,37 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
| 304-C (A+B) | 139,30 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 305-C (A+B) | 139,30 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 102,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 307-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 0,95 | 1,50 | 104,14 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 309-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 104,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
| 310-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 103,19 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
| 312-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 104,19 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
| 315-C (A+B) | 139,30 | 1,75 | 0,95 | 1,90 | 102,79 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
| 316-C (A+B) | 140,30 | 1,25 | 0,50 | 1,50 | 102,44 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
| 318-C (A+B) | 140,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,50 |
| 319-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 0,95 | 3,00 | 105,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 320-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 104,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
| 321-C (A+B) | 140,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
| 322-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | - |
| 323-C (A+B) | 140,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 109,00 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
| 324-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
| 325-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,50 |
A: Componente Ácido / B: Componente de Bicarbonato. | Rev.: 25/02/2011 | ||||||||
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garrafa 3,9l. | Garrafa 5l. | Garrafa 6,3l. | Palet 140 garrafas apilables 3,9l. |
Palet 140 garrafas apilables 5l. |
Palet 72 garrafas apilables 6,3l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
| 600l. | 1000l. |
Presentaciones:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bag in Box 3,9l. | Bag in Box 5l. | Bag in Box 6,3l. | Palet 140 Bag in Box 3,9l. |
Palet 140 Bag in Box 5l. |
Palet 140 Bag in Box 6,3l. |